
产品中心
联系我们
产品详情
提高生产率,Thermo Scientific™ Dionex™ Aquion™ RFIC 系统使您对结果深具信心。本离子色谱系统是能够生成淋洗液的简易、紧凑型平台,适用于预算有限的实验室,并且具有双活塞泵、电解抑制、淋洗液生成、高灵敏度以及一旦设置好便无需人员管理的特点。通过鼠标点击实现无可比拟的简便性和无故障运行,从而支持以精确的浓度生成淋洗液。本 RFIC 系统采取易于使用、快速启动、性能可靠而稳定的设计,适用于环境、食品安全和研究实验室内要求严苛的应用。
Dionex Aquion RFIC 系统保持了较低的运行成本,并整合了淋洗液生成与电解抑制功能,可为您带来可靠的结果。自动化 EG 可确保更加出色的性能和可重复性,以避免易出错的人工洗淋洗液制备。无污染、无故障的 RFIC,配备耐用的 PEEK管路,与全系列 IC淋洗液兼容。该系统可靠的性能和可重现的结果可为您节省时间和金钱。
其他系统功能和优势包括:
• 通过集成电解抑制和 EG,提高生产率
• 设计简洁,占地面积小,可用于最小的工作台空间
系统标准功能包括:
• 双活塞泵
• 淋洗液生成
• 恒温数字电导池
• 电解抑制
• LED 状态面板
• 支持标准孔及微孔柱
可用功能包括:
• 柱温箱
• 内置真空脱气装置
• Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱数据系统 (CDS) 软件
货号 | 单位规格 | 描述 | 单价 (CNY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22176-60018 | Each | System with Degas (System Only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176-60017 | Each | System without Degas (System Only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176-60125 | Each | System without Degas (Includes Chromeleon SW and PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176-60126 | Each | System with Degas (Includes Chromeleon SW and PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176-60127 | Each | System without Degas (Includes Chromeleon SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22176-60128 | Each | System with Degas (Includes Chromeleon SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一页
上一页
无
下一页
在线咨询